| Журнал Работа и Зарплата - Москва - тарифы |
|
| Чтобы выбрать тариф - кликните на имени тарифа | |||
| Примечание: Размещение «Gate fold формат 1 на передней обложке» с одинарным сгибом наружу (384 х
270 мм под обрез, информационное поле 354 х 240 мм) и «1 / 1 в рекламном блоке» возможно в раз-
ных номерах и в любой рубрике классифайдного блока (кроме рубрик 25, 26, 27, 28.4) на выбор
рекламодателя. При публикации в номере рекламы изменяются размеры форматов: 1 полоса
обложки — 177 x 170 мм.; 1 / 1 на 2‑й полосе обложки — 207 x 270 мм под обрез, инф. поле 177
x 240 мм. Размещение рекламы по пакету возможно только по предварительному бронированию
в порядке предоставления гарантийных писем не позднее, чем за 1 неделю до окончания приема
рекламы на престижные поло |
|||
|
|||
| Стандартное текстовое объявление (не более 330 знаков) | 1350 руб. | ||
| Расширенное текстовое объявление (не более 690 знаков) | 1900 руб. | ||
| Выделенное текстовое объявление | 2200 руб. | ||
| Стандартное текстовое объявление в рамке | 2200 руб. | ||
| Выделенное расширенное текстовое объявление | 3100 руб. | ||
| Выделенное текстовое объявление в рамке | 3500 руб. | ||
|
|||
| Стандартное текстовое объявление (не более 330 знаков) | 4500 руб. | ||
| Выделенное текстовое объявление | 4800 руб. | ||
| Стандартное текстовое объявление в рамке | 5500 руб. | ||
| Выделенное текстовое объявление в рамке | 6200 руб. | ||
|
|||
| 1/48 (43х18) | 3100 руб. | ||
| 1/32 (43х28) | 4400 руб. | ||
| 1/24 (43х38 или 88х18) | 5300 руб. | ||
| 1/16 (43х58 или 88х28) | 7600 руб. | ||
| 1/12 (43х78 или 88х38) | 9700 руб. | ||
| 1/8 (88х58) | 14000 руб. | ||
| 1/6 (88х78) | 18800 руб. | ||
| 3/16 (88х88) | 21500 руб. | ||
| 1/4 (88х118 или 178х58) | 28000 руб. | ||
| 1/3 (88х158 или 178х78) | 37500 руб. | ||
| 3/8 (88х178) | 42000 руб. | ||
| 1/2 (88х238 или 178х118) | 56000 руб. | ||
| 2/3 (178х158) | 75000 руб. | ||
| 3/4 (178х178) | 84000 руб. | ||
| 1/1 (178х238) | 110000 руб. | ||
| 2/1 (разворот) | 185000 руб. | ||
|
|||
| 1/48 (43х18) | 4800 руб. | ||
| 1/32 (43х28) | 6100 руб. | ||
| 1/24 (43х38 или 88х18) | 7700 руб. | ||
| 1/16 (43х58 или 88х28) | 10750 руб. | ||
| 1/12 (43х78 или 88х38) | 13800 руб. | ||
| 1/8 (88х58) | 19500 руб. | ||
| 1/6 (88х78) | 25500 руб. | ||
| 3/16 (88х88) | 28900 руб. | ||
| 1/4 (88х118 или 178х58) | 38000 руб. | ||
| 1/3 (88х158 или 178х78) | 49000 руб. | ||
| 3/8 (88х178) | 55000 руб. | ||
| 1/2 (88х238 или 178х118) | 73000 руб. | ||
| 2/3 (178х158) | 97500 руб. | ||
| 3/4 (178х178) | 109000 руб. | ||
| 1/1 (178х238) | 145000 руб. | ||
| 2/1 (разворот) | 275000 руб. | ||
|
|||
| 1/48 (43х18) | 2500 руб. | ||
| 1/32 (43х28) | 3500 руб. | ||
| 1/24 (43х38 или 88х18) | 4200 руб. | ||
| 1/16 (43х58 или 88х28) | 6000 руб. | ||
| 1/12 (43х78 или 88х38) | 7700 руб. | ||
| 1/8 (88х58) | 11200 руб. | ||
| 1/6 (88х78) | 14800 руб. | ||
| 3/16 (88х88) | 16700 руб. | ||
| 1/4 (88х118 или 178х58) | 22000 руб. | ||
| 1/3 (88х158 или 178х78) | 29200 руб. | ||
| 3/8 (88х178) | 32600 руб. | ||
| 1/2 (88х238 или 178х118) | 43500 руб. | ||
| 2/3 (178х158) | 55000 руб. | ||
| 3/4 (178х178) | 60000 руб. | ||
| 1/1 (178х238) | 78000 руб. | ||
| 2/1 (разворот) | 150000 руб. | ||
|
|||
| В статейном блоке 1/4 ст. (88х118 или 178х58) | 30000 руб. | ||
| 1/1 на 3-й полосе обложки (210х270 под обрез) | 70000 руб. | ||
| Вклейка в начале журнала 1/2 (178х116) | 103000 руб. | ||
| Вклейка внутри журнала 1/1 (210х270 под обрез) | 135000 руб. | ||
| 1/1 на 2-й полосе обложки (210х270 под обрез) | 145000 руб. | ||
| 1/1 на 4-й полосе обложки (190х250) | 180000 руб. | ||
| Вклейка в начале журнала 1/1 (210х270 под обрез) | 190000 руб. | ||
| Вклейка внутри журнала 2/1 (разворот) | 230000 руб. | ||
| 1-я полоса обложки (182х168) | 260000 руб. | ||
| Gate Fold формат 1 на передней обложке | 290000 руб. | ||
| Вклейка в начале журнала 2/1 (разворот) | 345000 руб. | ||
|
|||
